| Prìomh Mhargaidhean | Teachd-a-steach Iomlan (%) |
| Ameireaga a Tuath: | 35.00% |
| Ear-Eòrpa: | 23.00% |
| Meadhan an Ear: | 17.00% |
| Iar-Eòrpa: | 12.00% |
| Ameireaga a Deas: | 10.00% |
| Ceann a Tuath na Roinn Eòrpa: | 3.00% |
| Teachd-a-steach Bliadhnail Iomlan: | US$5 Millean - US$10 Millean |
|---|---|
| Ceudad às-mhalairt: | 100% |
Teirmean Gnìomhachais
| Teirmichean Lìbhrigidh ris an gabhar: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Lìbhrigeadh Luath | ||
|---|---|---|---|
| Airgead Pàighidh ris an gabhar: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Seòrsa Pàighidh ris an gabhar: | T/T, Western Union | ||
| Port as fhaisge: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Comas Malairt
| Àireamh luchd-obrach ann an Roinn Malairt: | 10-50 neach |
|---|---|
| Ùine Luaidhe Chuibheasach: | 30 latha |
| Modh às-mhalairt: | às-mhalairt dìreach |